证件照尺寸大全,一寸二寸小一寸像素表
常用证件照物理尺寸
| 规格 | 物理尺寸(mm) | 常见像素(300dpi) |
|---|---|---|
| 一寸 | 25×35 | 295×413 |
| 小一寸 | 22×32 | 259×377 |
| 二寸 | 35×49 | 413×579 |
| 大二寸 | 35×45 | 413×531 |
| 三寸 | 35×52 | 413×626 |
| 五寸 | 89×127 | 1051×1500 |
不同系统要求的像素可能略有出入,以官方说明为准。上表为常见参考。
考试报名常用尺寸
| 考试/业务 | 宽×高(像素) | 备注 |
|---|---|---|
| 教师资格证 | 150×200 | 各省可能略有差异 |
| 四六级 | 144×192 或 240×320 | 以报名系统为准 |
| 考研 | 150×200 左右 | 各省不同 |
| 公务员 | 295×413 | 一寸照规格 |
| 驾照 | 按车管所要求 | 常见 322×402 |
| 护照 | 33×48mm | 约 390×567 像素 |
| 社保卡 | 358×441 | 身份证规格 |
| 居住证 | 358×441 或 295×413 | 以当地为准 |
签证照片尺寸(部分)
| 国家/地区 | 尺寸要求 |
|---|---|
| 美国 | 51×51mm,正方形 |
| 申根 | 35×45mm |
| 英国 | 35×45mm |
| 日本 | 45×45mm 或 48×33mm |
| 澳大利亚 | 45×35mm |
具体以各国使领馆最新要求为准。
怎么按尺寸调整证件照
用 轻图调整尺寸 或 证件照尺寸,输入目标宽高,选择裁剪或缩放模式,导出即可。若还需压体积,再用 证件照压缩。
常见问题
Q:像素和毫米怎么换算?
300dpi 下,1 英寸 ≈ 25.4mm,1 英寸 = 300 像素。所以 25mm 宽 ≈ 295 像素。
Q:分辨率 DPI 要设多少?
屏幕用 72–96 即可;打印、冲印建议 300。报名系统若不特别说明,按 300 来没问题。
Q:背景颜色有要求吗?
白底最常见,蓝底、红底也有。以具体业务要求为准,见 证件照白底怎么弄。